![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| DL1 | DL100 | Carbono | DL200 HR | DL200 Híbrido | DL3N | DL4W | DL4 | |
| Polarización | Polarizada & No Polarizada |
Polarizada | Polarizada & Polarizada-Lineal |
Polarizada | Polarizada & No Polarizada |
Polarizada & No Polarizada |
Polarizada & No Polarizada |
Polarizada & No Polarizada |
| Iluminación | 4 LED blancos (pol./no-pol.) |
8 LED blancos pol. | 16 LED blancos (8 pol., 8 pol.-lineal) |
21 LED blancos | 21 LED blancos (15 pol., 6 no-pol.) |
18 LED blancos (12 pol., 6 no-pol.), 10 LED naranjas pol. |
24 LED blancos (18 pol., 6 no-pol.) |
18 LED blancos (12 pol., 6 no-pol.), 6 LED naranjas pol. |
| Control de Infecciones | - | - | - | IceCap™ | IceCap™ | - | IceCap™ | IceCap™ |
| Control de Espectro | - | - | - | - | - | PigmentBoost™ | - | PigmentBoost™ Plus |
| Óptica | ø15mm 10x | ø15mm 10x | ø15mm 10x | ø25mm 10x | ø25mm 10x | ø25mm 10x | ø30mm 10x | ø30mm 10x |
| Batería | Recargable | Desechable (Tipo 2CR5) |
Desechable (Tipo 2CR5) |
Recargable | Recargable | Recargable | Recargable | Recargable |
| Compatibilidad de Cámara | - | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatibilidad con Smartphone & iPad | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Retículo 10 mm | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Accesorios Incluidos | Adaptador para Smartphone o iPad a elección | - | Funda de Silicona con cordón | Funda de Silicona con cordón, IceCap, Cable USB |
Funda de Silicona con cordón, IceCap, Cable USB |
Cargador de Escritorio, Bolsa de cuero, Ocular |
Cable USB, Funda de Cintura, Funda de Silicona, IceCap |
Cable USB, Funda de Cintura, Funda de Silicona, IceCap |







